Pro30便攜式電導率儀
軟件可升級
可存儲50組數據
顯示屏、鍵盤雙背景光,便于昏暗環境下操作
| 更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
| 訪問量:1471 | 起訂量:>1 |
现有產品描述:
技術參數:
| YSI Pro30系統規格 | ||||
| 測量參數技術指標 | ||||
| 參 數 | 測量範圍 | 分辨率 | 准確度 | |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
| 電導率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者爲准(4 米電纜);讀數之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者爲准(20 米電纜) | |
| 鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者爲准 | |
| 總溶解固體 | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值爲0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | ||
Pro30便攜式電導率儀